农业部2016年种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划
| 序 号 | 名称 | 规格① | 单 位 | 数量 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 无根插枝及接穗 | 
 | 万条 | 0.13 | 
| 2 | 水果、干果种子(苗) | 
 | 吨 | 2.2 | 
| 2 | 水果、干果种子(苗) | 
 | 万株 | 0.21 | 
| 3 | 菌种 | 
 | 吨 | 0.15 | 
| 9 | 种用薯类 | 
 | 吨 | 0.2 | 
| 10 | 豆类种子 | 
 | 吨 | 2000 | 
| 11 | 瓜类种子 | 
 | 吨 | 90.62 | 
| 16 | 麦类种子 | 
 | 吨 | 0.98 | 
| 17 | 玉米种子 | 
 | 吨 | 393.3 | 
| 19 | 其他谷物种子 | 
 | 吨 | 1.23 | 
| 21 | 麻类种子 | 
 | 吨 | 112.5 | 
| 24 | 棉花种子 | 
 | 吨 | 0.13 | 
| 20,22,23,28 | 种用花生、油菜子、向日葵籽、芝麻及 | 
 | 吨 | 1067 | 
| ,29 | 其他油料种子 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 25,26,27 | 郁金香、百合、唐菖蒲种球 | 
 | 万头 | 3000 | 
| 30 | 甜菜种子 | 
 | 吨 | 973.2 | 
| 31 | 紫苜蓿子 | 
 | 吨 | 5400 | 
| 32 | 三叶草子 | 
 | 吨 | 1865 | 
| 33 | 羊茅子 | 
 | 吨 | 8708 | 
| 34 | 早熟禾子 | 
 | 吨 | 3364 | 
| 35 | 黑麦草种子 | 
 | 吨 | 18661.5 | 
| 42 | 草坪种子 | 
 | 吨 | 960 | 
| 43 | 其他饲草、饲料植物种子 | 
 | 吨 | 3600 | 
| 44 | 花卉种子(苗、球、茎) | 
 | 万株 | 163.8 | 
| 45 | 蔬菜类 | 
 | 吨 | 12266 | 
| 46 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | 
 | 吨 | 20.16 | 
| 47 | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料 | 
 | 万株 | 0.25 | 
| 52 | 改良种用的马 | 
 | 匹 | 260 | 
| 53 | 改良种用的牛 | 
 | 万头 | 30 | 
| 54 | 改良种用的猪 | 
 | 万头 | 2.2 | 
| 55 | 改良种用的绵羊 | 
 | 只 | 30780 | 
| 56 | 改良种用的山羊 | 
 | 只 | 7000 | 
| 57 | 改良种用的兔 | 
 | 只 | 9000 | 
| 58 | 改良种用的鸡 | 
 | 万只 | 240 | 
| 60 | 改良种用的其他家禽 | 
 | 万只 | 8.5 | 
| 61 | 改良种用的其他活动物 | 
 | 万头 | 0.89 | 
| 
 | (只) | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 62 | 种用禽蛋 | 
 | 万枚 | 3 | 
| 63 | 牛的精液 | 
 | 万剂 | 80 | 
| 64 | 动物精液(牛精液除外) | 
 | 万剂 | 2.67 | 
| 65 | 种用动物胚胎 | 
 | 万枚 | 0.9 | 
| 67 | 鳟鱼鱼苗 | 鱼卵及苗 | 万尾 | 4000 | 
| (粒) | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 68 | 鳗鱼鱼苗 | 鱼苗 | 吨 | 66.15 | 
- 上一篇:减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税2017 2016/12/17
- 下一篇:2016年“母亲健康快车”项目流动医疗车 免征车辆购置税指标 2016/12/17

 辽公网安备 21011102000212号
  辽公网安备 21011102000212号