2016年“母亲健康快车”项目流动医疗车 免征车辆购置税指标分配表
	2016年“母亲健康快车”项目流动医疗车
免征车辆购置税指标分配表
	
| 省份 | 受赠单位名称 | 数量 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆识别码 | 
| 河北 | 临城县人民医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAABXFK080162 | 
| 宣化县深井中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC3FA010792 | |
| 河北省宣化县人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC6FA010771 | |
| 石家庄市第四医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB8FT110137 | |
| 石家庄市妇幼保健院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB0FT110147 | |
| 赞皇县中医医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCBXFT110141 | |
| 宽城满族自治县妇幼保健院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB6FT110136 | |
| 张家口市桥东区医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB4FT110135 | |
| 秦皇岛市卢龙县妇幼保健院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB6FT110153 | |
| 唐山市人民医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB4FT110152 | |
| 廊坊市永清县人民医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB9FT110146 | |
| 曲阳县妇幼保健站 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCBXFT110138 | |
| 蠡县中医医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB4FT110149 | |
| 任丘市第二人民医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB8FT110154 | |
| 安平县人民医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB0FT110150 | |
| 邢台县中心医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB3FT110143 | |
| 威县中医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB2FT110151 | |
| 永年县妇幼保健院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB8FT110140 | |
| 武安市第一人民医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB1FT110139 | |
| 邯郸县医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB1FT110142 | |
| 邱县妇幼保健院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB5FT110144 | |
| 涿鹿县中医院 | 1 | 福田风景 | BJ5036XJH-X1 | LVCB2NWA7FS005241 | |
| 涿鹿县医院 | 1 | 福田风景 | BJ5036XJH-X1 | LVCB2NWA5FS005240 | |
| 小计 | 23 | 
 | 
 | 
 | |
| 省份 | 受赠单位名称 | 数量 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆识别码 | 
| 内蒙古 | 鄂温克族自治旗伊敏河镇卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF3FK028794 | 
| 红花尔基林业局职工医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF5FK028795 | |
| 鄂温克族自治旗伊敏苏木中心卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF7FK028796 | |
| 鄂温克族自治旗锡尼河东苏木孟根卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF9FK028797 | |
| 鄂温克族自治旗锡尼河西苏木卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF0FK028798 | |
| 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF2FK028799 | |
| 扎兰屯市妇幼保健院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF5FK028800 | |
| 巴林左旗蒙医中医医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF7FK028801 | |
| 阿尔山市明水河镇卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB4FK076799 | |
| 突泉县太平乡卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB2FK076798 | |
| 锡林郭勒盟乌拉盖管理区计划生育服务站 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB0FK076797 | |
| 化德县妇幼保健所 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB9FK076796 | |
| 陈巴尔虎旗妇幼保健所 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB7FK076795 | |
| 清水河县宏河镇卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB2FK076803 | |
| 奈曼旗八仙筒镇中心卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB0FK076802 | |
| 商都县小海子中心卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB9FK076801 | |
| 伊金霍洛旗妇幼保健院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB7FK076800 | |
| 小计 | 17 | 
 | 
 | 
 | |
| 吉林 | 延吉市朝阳川镇中心卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA33GV301389 | 
| 小计 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 江苏 | 徐州九龙妇产医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB3FT112474 | 
| 小计 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 安徽 | 金寨县吴家店镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC0FA010930 | 
| 太湖县小池镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC9FA010926 | |
| 小计 | 2 | 
 | 
 | 
 | |
| 省份 | 受赠单位名称 | 数量 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆识别码 | 
| 江西 | 兴国县人民医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB5FT035476 | 
| 兴国县妇幼保健院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB9FT035478 | |
| 兴国县枫边卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB7FT035477 | |
| 兴国县南坑卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB0FT035479 | |
| 南昌市湾里区妇幼保健所 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB4FT044380 | |
| 小计 | 5 | 
 | 
 | 
 | |
| 湖北 | 长阳土家族自治县贺家坪镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC5FA010793 | 
| 大悟县彭店卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC9FA010795 | |
| 利川市柏杨坝镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC4FA010798 | |
| 通城县沙堆镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC1FA010807 | |
| 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC5FA011006 | |
| 麻城市第二人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC4FA010929 | |
| 罗田县第二人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC8FA010805 | |
| 恩施市白果乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC5FA010924 | |
| 黄梅县五祖镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAACXFA010806 | |
| 神农架林区妇幼保健计划生育服务中心(神农架林区妇幼保健院) | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC3FA010811 | |
| 洪湖市新滩镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC9FA010814 | |
| 房县窑淮镇卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB0FT035482 | |
| 房县门古寺镇中心卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB7FT035480 | |
| 房县上龛乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB9FT035481 | |
| 房县青峰镇中心卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB2FT035483 | |
| 房县沙河乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB4FT035484 | |
| 房县九道乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB6FT035485 | |
| 小计 | 17 | 
 | 
 | 
 | |
| 湖南 | 凤凰县妇幼保健院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB8FK076787 | 
| 吉首市镇溪街道卫生服务中心 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAABXFK076788 | |
| 省份 | 受赠单位名称 | 数量 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆识别码 | 
| 湖南 | 靖州苗族侗族自治县人民医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB1FK076789 | 
| 龙山县民安社区卫生服务中心 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB8FK076790 | |
| 桃源县九溪乡卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAABXFK076791 | |
| 通道侗族自治县双江镇卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB1FK076792 | |
| 永顺县芙蓉中心医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB3FK076793 | |
| 中方县接龙乡中心卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB5FK076794 | |
| 湘潭市雨湖区疾病预防控制中心(湘潭市雨湖区妇幼保健所) | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC1FA011035 | |
| 汉寿县龙潭桥乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC4FA011028 | |
| 澧县第四人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC6FA011029 | |
| 桃江县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC8FA011033 | |
| 桃江县桃花江中心医院(桃江县第一中西医结合医院) | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC2FA011030 | |
| 张家界市永定区妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAACXFA011020 | |
| 新化县石冲口镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC4FA011031 | |
| 岳阳市妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAACXFA011017 | |
| 临湘市妇幼保健院(临湘市妇女儿童医院) | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC6FA011032 | |
| 平江县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC3FA011022 | |
| 衡山县沙泉骨伤科医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC9FA011025 | |
| 怀化市第二人民医院(怀化市肿瘤医院) | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC5FA011037 | |
| 洪江市人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC3FA011019 | |
| 小计 | 21 | 
 | 
 | 
 | |
| 广西 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC8FA011002 | 
| 柳州市潭中人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC2FA010928 | |
| 田林县六隆镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC4FA010817 | |
| 省份 | 受赠单位名称 | 数量 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆识别码 | 
| 广西 | 德保县人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC6FA010818 | 
| 河池市金城江区五圩镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC1FA010922 | |
| 都安瑶族自治县人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC8FA010819 | |
| 龙州县人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC7FA010925 | |
| 靖西市人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC1FA011004 | |
| 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC4FA011014 | |
| 小计 | 9 | 
 | 
 | 
 | |
| 重庆 | 重庆西南医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAACXFA006089 | 
| 小计 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 四川 | 普格县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA32FV100081 | 
| 越西县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA37FV101355 | |
| 古蔺县双沙镇卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB6FT035471 | |
| 叙永县摩尼镇卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB1FT035474 | |
| 泸县中医医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB3FT035475 | |
| 合江县妇幼保健院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB4FT035470 | |
| 泸州市江阳区妇女儿童医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCBXFT035473 | |
| 泸州市龙马潭区高坝社区卫生服务中心 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB8FT035472 | |
| 通江县两河口乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB5GT013432 | |
| 小计 | 9 | 
 | 
 | 
 | |
| 云南 | 维西傈僳族自治县人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC5FA005528 | 
| 小计 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 西藏 | 聂拉木镇乃萨卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ2044XJHG | LNYFBKA39FV701388 | 
| 西藏定日县人民医院 | 1 | 依维柯 | NJ2044XJHG | LNYFBKA33FV701404 | |
| 吉隆县卫生服务中心 | 1 | 依维柯 | NJ2044XJHG | LNYFBKA36FV701395 | |
| 昌都市洛隆县卫生局 | 1 | 江铃全顺 | JX5039XJHMB | LJXCMCDB3ET128299 | |
| 西藏自治区阿里地区噶尔县卫生服务中心(疾病预防控制中心) | 1 | 江铃全顺 | JX5039XJHMB | LJXCMCDB8ET128296 | |
| 省份 | 受赠单位名称 | 数量 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆识别码 | 
| 西藏 | 西藏那曲地区那曲县罗玛镇卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5039XJHMB | LJXCMCDB1ET128298 | 
| 墨脱县卫生服务中心 | 1 | 江铃全顺 | JX5039XJHMB | LJXCMCDBXET128297 | |
| 小计 | 7 | 
 | 
 | 
 | |
| 陕西 | 洋县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA3XGV301390 | 
| 小计 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 甘肃 | 武山县滩歌中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAACXFA010725 | 
| 正宁县三嘉乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC6FA010785 | |
| 陇南市武都区第二人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAACXFA010787 | |
| 舟曲县插岗乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC1FA010788 | |
| 靖远县北滩乡中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC6FA010768 | |
| 华亭县山寨回族乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC8FA010772 | |
| 通渭县鸡川镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC3FA010808 | |
| 岷县禾驮乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC1FA010791 | |
| 永靖县新寺乡中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC4FA010770 | |
| 环县木钵镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | LL3AAAAC8FA010769 | |
| 西和县中医院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA31GV301391 | |
| 小计 | 11 | 
 | 
 | 
 | |
| 新疆 | 和硕县人民医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF5FK028814 | 
| 新疆和布克赛尔慈善医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF1FK028809 | |
| 于田县阿羌乡卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF0FK028803 | |
| 托克逊县人民医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF9FK028816 | |
| 新疆托克逊县疾病预防控制中心 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF2FK028804 | |
| 哈密地区中心医院(医学教育培训中心、传染病医院、中医分院) | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF0FK028817 | |
| 奇台县人民医院 | 2 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSYBCAAF4FK028819 | |
| 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF2FK028818 | |||
| 于田县人民医院 | 2 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF7FK028815 | |
| 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF3FK028813 | |||
| 省份 | 受赠单位名称 | 数量 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆识别码 | 
| 新疆 | 乌鲁木齐市米东区矿业医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF1FK028812 | 
| 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAFXFK028811 | |
| 呼图壁县人民医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF8FK028810 | |
| 玛纳斯县塔西河卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAFXFK028808 | |
| 吉木萨尔县二工镇卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF8FK028807 | |
| 吉木萨尔县大有镇卫生院(大有镇中医正骨医院) | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF6FK028806 | |
| 新疆吐鲁番地区妇幼保健站 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF4FK028805 | |
| 托克逊县阿乐惠镇卫生院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-MSBH | LSY8CAAF9FK028802 | |
| 喀什市人民医院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA39FV801863 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)二工卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA32FV801803 | |
| 库尔勒市妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA37FV801795 | |
| 尉犁县古勒巴格乡卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA31FV801789 | |
| 吉木乃县妇幼保健站 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA30FV801797 | |
| 青河县妇幼保健站 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA30FV801668 | |
| 伊宁市妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA35FV801794 | |
| 巩留县阿尕尔森镇卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA35FV801861 | |
| 新源县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA31FV801677 | |
| 阿拉山口市妇幼保健站 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA39FV801796 | |
| 特克斯县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA35FV801763 | |
| 博乐市妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA3XFV801788 | |
| 呼图壁县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA36FV801786 | |
| 吉木萨尔县人民医院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA38FV801787 | |
| 玛纳斯县妇幼保健站 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA32FV801784 | |
| 奎屯市妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA32FV801798 | |
| 塔城市妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA32FV801753 | |
| 奇台县妇幼保健站 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA33FV801745 | |
| 伊吾县淖毛湖镇卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA36FV801772 | |
| 省份 | 受赠单位名称 | 数量 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆识别码 | 
| 新疆 | 新化医院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA34FV801754 | 
| 策勒县策勒乡卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA31FV801730 | |
| 阿什里哈萨克民族乡卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA31FV801792 | |
| 和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA3XFV801791 | |
| 且末县阿克提坎墩乡卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA35FV801729 | |
| 焉耆县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA33FV801793 | |
| 阿克苏市依干其乡中心卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA39FV801801 | |
| 库车县维吾尔医院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA37FV801800 | |
| 沙雅县维吾尔医院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA30FV801802 | |
| 新和县人民医院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA35FV801746 | |
| 阿瓦提县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA37FV801764 | |
| 福海县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA37FV801862 | |
| 温宿县妇幼保健院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA34FV801771 | |
| 墨玉县加汗巴格乡卫生院 | 1 | 依维柯 | NJ5044XJHQA | LNYFBKA30FV801721 | |
| 小计 | 51 | 
 | 
 | 
 | |
| 新疆生产建设宾团 | 新疆生产建设兵团第一师六团医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB2FT110148 | 
| 新疆生产建设兵团第三师四十二团医院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | LJXBMFCB7FT110145 | |
| 新疆生产建设兵团第三师四十六团医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB6FK076786 | |
| 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场疾病预防控制中心 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB2FK076784 | |
| 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场医院 | 1 | 金杯 | SY5033XJHL-USBH | LSY8CAAB4FK076785 | |
| 小计 | 5 | 
 | 
 | 
 | |
| 合计 | 182 | 
 | 
 | 
 | |
	
- 上一篇:农业部2016年种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划 2016/12/17
- 下一篇:和平分局办公室搬迁的通知 2016/12/17

 辽公网安备 21011102000212号
  辽公网安备 21011102000212号