第二批享受进口税收优惠政策的中资“方便旗”船舶清单
2017/8/30 13:02:01
序号 | 中文船名 | 英文船名 | 境外登记时间 | 船型 | 载重吨 | 船籍 | 名义所有人 | 实际所有人 | 进口单位名称及注册地 |
1 | 大中 | DA ZHONG | 1998.06 | 多用途重吊船 | 16957 | 巴拿马 | 中远航运(香港)投资发展有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司,注册地:广州市 |
2 | 大华 | DA HUA | 1998.07 | 多用途重吊船 | 16957 | 巴拿马 | 中远航运(香港)投资发展有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司,注册地:广州市 |
3 | 大富 | DA FU | 1998.1 | 多用途重吊船 | 16957 | 巴拿马 | 中远航运(香港)投资发展有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司,注册地:广州市 |
4 | 大强 | DA QIANG | 1998.11 | 多用途重吊船 | 16957 | 巴拿马 | 中远航运(香港)投资发展有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司,注册地:广州市 |
5 | 大虹霞 | DA HONG XIA | 2012.05 | 杂货船 | 28292 | 香港 | 中远航运(香港)投资发展有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司,注册地:广州市 |
6 | 大彩云 | DA CAI YUN | 2012.09 | 杂货船 | 28299 | 香港 | 中远航运(香港)投资发展有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司,注册地:广州市 |
7 | 大彤云 | DA TONG YUN | 2011.11 | 杂货船 | 28378 | 香港 | 中远航运(香港)投资发展有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司,注册地:广州市 |
8 | 大青霞 | DA QING XIA | 2011.07 | 杂货船 | 28367 | 香港 | 中远航运(香港)投资发展有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司,注册地:广州市 |
9 | 中远盛世 | COSCO SHENGSHI | 2011.02 | 滚装船 | 14759 | 巴拿马 | 中远航运(香港)投资发展有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 广州中远海运滚装运输限公司,注册地:广州市 |
10 | 中远腾飞 | COSCO TENGFEI | 2011.06 | 滚装船 | 14759 | 巴拿马 | 中远航运(香港)投资发展有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 广州中远海运滚装运输限公司,注册地:广州市 |
11 | 天王星 | TIAN WANG XING | 2008.01 | 多用途船 | 9106 | 巴拿马 | 天王星船务有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司,注册地:广州市 |
12 | 海王星 | HAI WANG XING | 2008.01 | 多用途船 | 9106 | 巴拿马 | 海王星船务有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 中远海运特种运输股份有限公司,注册地:广州市 |
13 | 远星 | JOSCO STAR | 2006.03 | 集装箱船 | 12819 | 香港 | 远星船务有限公司 | 江苏远洋运输有限公司 | 江苏远洋运输有限公司,注册地:南京 |
14 | 远丽 | JOSCO LILY | 2006.07 | 集装箱船 | 12812 | 香港 | 远丽船务有限公司 | 江苏远洋运输有限公司 | 江苏远洋运输有限公司,注册地:南京 |
15 | 远景 | JOSCO VIEW | 2006.09 | 集装箱船 | 12830 | 香港 | 远景船务有限公司 | 江苏远洋运输有限公司 | 江苏远洋运输有限公司,注册地:南京 |
16 | 南京 | JOSCO NANJING | 2003.07 | 散货船 | 49326 | 香港 | 南京船务(香港)有限公司 | 江苏远洋运输有限公司 | 江苏远洋运输有限公司,注册地:南京 |
17 | 苏州 | JOSCO SUZHOU | 2004.02 | 散货船 | 49416 | 香港 | 苏州船务(香港)有限公司 | 江苏远洋运输有限公司 | 江苏远洋运输有限公司,注册地:南京 |
18 | 宁安城 | NING AN CHENG | 2010.12 | 散货/木材船 | 31761 | 香港 | 厦门远洋运输公司(厦门远洋运输公司在香港营业点,非香港法人公司) | 厦门远洋运输公司 | 厦门远洋运输公司,注册地:厦门 |
19 | 都安城 | DU AN CHENG | 2011.05 | 散货/木材船 | 31775 | 香港 | 厦门远洋运输公司(厦门远洋运输公司在香港营业点,非香港法人公司) | 厦门远洋运输公司 | 厦门远洋运输公司,注册地:厦门 |
20 | 长富 | SCSC WEALTH | 2010.11 | 杂货船 | 8394 | 香港 | 上海长航国际商船(香港)有限公司 | 上海长江轮船公司 | 上海长江轮船公司,注册地:中国(上海)自由贸易试验区 |
21 | SUNNY HORIZON | 2012.06 | 散货船 | 56686.2 | 香港 | 香港建盛航运有限公司 | 厦门建发船舶贸易有限公司 | 厦门唯多利航运有限公司,注册地:厦门 | |
22 | 景丰7 | JING FENG 7 | 2012.07 | 干货船 | 8397 | 香港 | 翔润船务有限公司 | 李建华 | 厦门景丰船务有限公司,注册地:厦门 |
23 | 富海 | FU HAI | 2005.12 | 杂货船 | 3345 | 巴拿马 | 富海海运有限公司 | 高峰 | 青岛福瑞得海运有限公司,注册地:青岛 |
24 | 航宇9 | HANGYU 9 | 2009.11 | 散货船 | 7009 | 巴拿马 | 香港浩宇国际船务有限公司 | 念代,黄永箭 | 平潭综合试验区伟业船务有限公司,注册地:平潭 |
25 | 大泉祥 | GREAT SPRING | 2010.01 | 散货船 | 14000 | 巴拿马 | 大舟祥海运(香港)有限公司 | 郑福祥,许卫江 | 舟山市大舟祥船务有限责任公司,注册地:舟山市 |
26 | 大荣祥 | GREAT HONOR | 2008.08 | 散货船 | 22500 | 巴拿马 | 大舟祥海运(香港)有限公司 | 郑福祥,许卫江 | 舟山市大舟祥船务有限责任公司,注册地:舟山市 |
27 | 昶星 | CHANCE STAR | 2011.08 | 散货船 | 9000 | 巴拿马 | 昶星有限公司 | 魏星辰,张俊英 | 台州市安黎国际海运有限公司,注册地:台州 |
28 | 幸运星 | CHANG AN VISTA | 2012.05 | 散货船 | 9000 | 巴拿马 | 昶星有限公司 | 魏星辰,张俊英 | 台州市安黎国际海运有限公司,注册地:台州 |
- 上一篇:辽宁国税局网上办税服务厅升级通知 2017/9/2
- 下一篇:一个老板的30条标准 2017/8/28