辽宁沈阳国税局征期日历2017
2017年度各税种申报和缴款期限
| 月份 | 税种 | 纳税期限 | 申报期限 | 缴款期限 | 
| 1月 | 增值税 | 月 | 延至20日 | 延至20日 | 
| 增值税 | 季 | 延至20日 | 延至20日 | |
| 消费税 | 月 | 延至20日 | 延至20日 | |
| 2016年12月份企业所得税 | 月 | 延至16日 | 延至16日 | |
| 2016年第四季度企业所得税 | 季 | 延至20日 | 延至20日 | |
| 文化事业建设费 | 月、季 | 延至20日 | 延至20日 | |
| 废弃电子电器处理基金 | 季 | 延至20日 | 延至20日 | |
| 2月 | 增值税 | 月 | 15日 | 15日 | 
| 消费税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 企业所得税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 文化事业建设费 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 3月 | 增值税 | 月 | 15日 | 15日 | 
| 消费税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 企业所得税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 文化事业建设费 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 4月 | 增值税 | 月 | 延至18日 | 延至18日 | 
| 增值税 | 季 | 延至18日 | 延至18日 | |
| 消费税 | 月 | 延至18日 | 延至18日 | |
| 企业所得税 | 月、季 | 延至18日 | 延至18日 | |
| 文化事业建设费 | 月、季 | 延至18日 | 延至18日 | |
| 废弃电子电器处理基金 | 季 | 延至18日 | 延至18日 | |
| 5月 | 增值税 | 月 | 15日 | 15日 | 
| 消费税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 企业所得税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 2016年度企业所得税汇算清缴 | 年 | 5月31日 | ||
| 文化事业建设费 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 6月 | 增值税 | 月 | 15日 | 15日 | 
| 消费税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 企业所得税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 文化事业建设费 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 7月 | 增值税 | 月 | 延至17日 | 延至17日 | 
| 增值税 | 季 | 延至17日 | 延至17日 | |
| 消费税 | 月 | 延至17日 | 延至17日 | |
| 企业所得税 | 月、季 | 延至17日 | 延至17日 | |
| 文化事业建设费 | 月、季 | 延至17日 | 延至17日 | |
| 废弃电子电器处理基金 | 季 | 延至17日 | 延至17日 | |
| 8月 | 增值税 | 月 | 15日 | 15日 | 
| 消费税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 企业所得税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 文化事业建设费 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 9月 | 增值税 | 月 | 15日 | 15日 | 
| 消费税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 企业所得税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 文化事业建设费 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 10月 | 增值税 | 月 | 延至23日 | 延至23日 | 
| 增值税 | 季 | 延至23日 | 延至23日 | |
| 消费税 | 月 | 延至23日 | 延至23日 | |
| 企业所得税 | 月、季 | 延至23日 | 延至23日 | |
| 文化事业建设费 | 月、季 | 延至23日 | 延至23日 | |
| 废弃电子电器处理基金 | 季 | 延至23日 | 延至23日 | |
| 11月 | 增值税 | 月 | 15日 | 15日 | 
| 消费税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 企业所得税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 文化事业建设费 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 12月 | 增值税 | 月 | 15日 | 15日 | 
| 消费税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 企业所得税 | 月 | 15日 | 15日 | |
| 文化事业建设费 | 月 | 15日 | 15日 | 
- 上一篇:关于加强海关进口增值税抵扣管理的公告 2017/2/22
- 下一篇:全文废止和部分条款废止的税收规范性文件目录 2017/2/7

 辽公网安备 21011102000212号
  辽公网安备 21011102000212号