辽宁省2016年资源综合利用企业公示名单
2017/2/27 9:54:15
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 综合利用的资源名称 | 数量 | 综合利用产品和劳务名称 |
沈阳1 | 沈阳新新明天再生利用有限公司 | 91210113788742869M | 垃圾 | 12.383万吨 | 电力 |
2 | 吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司沈北分公司 | 912101131181201716 | 废渣 | 12.22万吨 | 水泥 |
3 | 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 | 91210100788739897J | 粉煤灰 | 2667.223吨 | 预制复合墙板 |
4 | 辽宁鹏杰生态新能源有限公司 | 91210100MA0P4H4X3G | 农林剩余物及其他中 | 31286.56吨 | 秸秆颗粒 |
5 | 沈阳奥邦新型建材有限公司 | 210112784564102 | 废渣 | 11073吨 | 墙板 |
6 | 沈阳伊凡科蒂新能源科技有限公司 | 91210112MA0P4N2W97 | 生物质成型燃料 | 969吨 | 生物质压块 |
7 | 辽宁物源生物燃料有限公司 | 91210000584164147L | 农作物秸秆、蔗渣,以及利用上述资源发酵产生的沼气 | 38050.73吨 | 生物质压块\生物质燃料颗粒 |
8 | 辽宁奥科锦农新能源有限公司 | 91210000564603106G | 农作物秸秆、蔗渣,以及利用上述资源发酵产生的沼气 | 735.18吨 | 生物质成型燃料块 |
9 | 沈康环保建材厂 | 91210123583879538L | 废渣 | 7500吨 | 砖 |
10 | 康平县海洲乡迈四季秸秆专业合作社 | 210123079126721 | 农作物秸秆 | 7000吨 | 生物质压块 |
11 | 铁法煤业集团铁强(沈阳)墙体材料有限公司 | 91210123555339518W | 煤矸石 | 150240吨 | 砖、砌块 |
12 | 沈阳美世人造板制造有限公司 | 9121012339654568XJ | 三剩物、次小薪材 | 70000吨 | 纤维板、刨花板,细木工板 |
13 | 沈阳恒远新能源发展有限公司 | 912101230968406795 | 农作物秸秆、花生壳 | 748吨 | 生物质压块 |
14 | 沈阳云河高新材料有限公司铜业分公司 | 91210122MA0P435P60 | 废旧电线电缆、废旧电机 | 72.31万吨 | 经冶炼、提纯或化合生产的金属合金及金属化合物 |
15 | 沈阳中桥再生资料利用有限公司 | 912101226625003115 | 废塑料 | 0.053万吨 | 改性再生专用料 |
16 | 沈阳新视野再生资源科技有限公司 | 91210122MA0P48W82T | 废塑料 | 0.048万吨 | 改性再生专用料 |
17 | 国电东北环保产业集团有限公司 | 210113780081023 | 城市生活污水 | 41000万吨 | 污水处理劳务 |
18 | 沈阳振兴环保工程有限公司 | 91210113793157330R | 城市生活污水 | 1135万吨 | 污水处理劳务 |
19 | 沈阳振兴环保有限公司 | 210113780092515 | 城市生活污水 | 21000万吨 | 污水处理劳务 |
20 | 沈阳瀚洋环保实业有限公司 | 912101137887101975 | 固体垃圾 | 1万吨 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 |
21 | 沈阳市工业固体废物处置中心 | 210113410582111 | 固体垃圾 | 0.5万吨 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 |
22 | 辽宁中捷新型建筑板材有限公司 | 912101137948351648 | 新型墙体材料 | 0.2万吨 | 新型墙体材料 |
23 | 沈阳东润润滑油脂有限公司 | 210113760089802 | 废矿物油 | 0.1万吨 | 润滑油基础油 |
24 | 沈阳多维格诺建筑系统有限公司 | 210113691981919 | 次小薪材 | 0.3万吨 | 纤维板、刨花板,细木工板 |
25 | 沈阳市凤武阜颗粒燃料有限公司 | 210113396174858 | 农作物秸秆 | 0.1万吨 | 生物质压块燃料, |
26 | 辽宁北方环保集团水务管理有限公司 | 9121011255079583X0 | 城市生活污水 | 913吨 | 污水处理劳务 |
27 | 环境保护危险废物处置工程技术(沈阳)中心 | 21011276956266X | 垃圾、污泥 | 2492.38吨 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 |
28 | 恩锑希(沈阳)环保产业有限公司 | 21011277483851X | 污水 | 863.79万吨 | 污水处理劳务 |
29 | 阿兹亚再生能源(沈阳)有限公司 | 91210100784559274N | 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 | 3376万标准立方米 | 电力 |
30 | 沈阳东旭实业有限公司 | 912101112425830509 | 废旧石墨 | 2320.172吨 | 石墨块、件、粉 |
31 | 沈阳金山能源股份有限公司 | 9121010071107373Q | 城市生活污水 | 1750万吨 | 污水处理劳务 |
32 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司煤矸石建材厂 | 210111774847272 | 废渣 | 1300吨 | 砌块 |
33 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 91210111720991607P | 废渣 | 89611.39吨 | 42.5水泥 |
34 | 亚同环保(沈阳)有限公司 | 91210181667161291G | 城市生活污水 | 1715万吨 | 污水处理劳务 |
35 | 布卢富环保(沈阳)有限公司 | 91210181573454800R | 城市生活污水 | 730万吨 | 污水处理劳务 |
36 | 新民三达水务有限公司 | 210181559995176 | 城市生活污水 | 732万吨 | 污水处理劳务 |
37 | 沈阳振兴污泥处置有限公司 | 210114050761799 | 污泥 | 22万吨 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 |
鞍山1 | 鞍山天清水务有限公司 | 91210302590901289T | 污水处理劳务 | 853万吨 | 污水处理劳务 |
2 | 华信华方国际环保科技(北京)有限公司鞍山分公司 | 91210300580713516D | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 320万吨 | 污水处理劳务 |
3 | 鞍山嘉陆达新型建材有限公司 | 912103035873290313 | 废渣 | 0 | 砖瓦 |
4 | 鞍山清畅水务有限公司 | 91210303594813139T | 污水 | 22346781吨 | 污水处理劳务 |
5 | 辽宁绿竹能源有限公司 | 9121030032954437XD | 稻壳、花生壳、农作物秸秆、三剩物 | 0 | 生物质压块 |
6 | 鞍山再生物资有限公司 | 91210303765406141D | 废塑料 | 0 | 化纤用再生聚酯专用料 |
7 | 北控(鞍山)水务有限公司 | 91210300395479131M | 污水 | 29137912吨 | 污水处理劳务 |
8 | 森羽新材料科技股份有限公司 | 91210300759103144L | 废旧物PVC、稻壳、秸秆 | 2434.59吨(废旧物PVC1429.14吨、稻壳1000.42吨、秸秆5.03吨) | 木塑家具板、木塑建筑模板 |
9 | 鞍山市春华生物质综合利用专业合作社 | 93210311MA0QDQ0M2B | 花生壳、秸秆 | 255吨(花生壳140吨、秸秆115吨) | 生物质颗粒 |
10 | 鞍山清朗水务有限公司 | 210303594813147 | 污水处理劳务 | 3085万吨 | 污水处理劳务 |
11 | 鞍山城市水务运营有限公司 | 210311785121848 | 污水处理劳务 | 3650万吨 | 污水处理劳务 |
12 | 鞍山市达道湾污水处理厂 | 912103007268637024 | 污水处理劳务 | 3065万吨 | 污水处理劳务 |
13 | 辽宁德智环保技术有限公司 | 91210300590910564X | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 32278吨 | 污水处理劳务 |
14 | 鞍钢股份有限公司 | 912100002426694799 | 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 | 6000万吉焦 | 硫酸铵 |
废旧钢铁 | 21万吨 | 炼钢炉料 | |||
15 | 海城汇通污水处理有限公司 | 91210381791568996B | 污水处理 | 3583137吨 | 污水处理 |
16 | 海城市绿源净水有限公司 | 210381081123968 | 污水处理 | 3585026吨 | 污水处理 |
17 | 海城渤海环境工程有限公司 | 210381752795061 | 污水处理 | 29199927吨 | 污水处理 |
18 | 辽宁鑫能机械设备制造有限公司 | 210381797679347 | 结秆等生物质废弃物 | 500吨 | 生物质饲料,燃料 |
19 | 鞍山腾鳌污水处理有限公司 | 210381661216431 | 污水处理 | 1575000吨 | 污水处理劳务 |
20 | 辽宁精华新材料股份有限公司 | 91210381603655081B | 塑料粒子PP/PE | 429.45吨 | 木塑 |
木粉 | 567.05吨 | ||||
21 | 海城市第一水泥有限公司 | 210381701515971 | 粉煤灰 | 12517.1吨 | 水泥 |
铁尾矿粉 | 6762.04吨 | ||||
煤干石 | 3985.88吨 | ||||
脱硫石膏 | 17631.37吨 | ||||
石粉石粉末 | 50336.92吨 | ||||
矽砂尾矿粉 | 2436.32吨 | ||||
炉渣 | 63738.96吨 | ||||
转炉渣 | 3770.95吨 | ||||
22 | 辽宁台安威利邦木业有限公司 | 91210321794802469Q | 三剩物、次小薪材 | 264865.35吨 | 纤维板 |
23 | 台安桑德水务有限公司 | 91210321318852086C | 污水处理劳务 | 386.38万吨 | |
24 | 岫岩满族自治县贝赛尔新墙材有限公司 | 912103223186858987 | 新型墙体材料 | 0 | 新型墙体材料 |
抚顺1 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 采矿选矿废渣 | 1110吨 | 52.5级水泥 |
2 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 冶炼废渣 | 790吨 | 52.5级水泥 |
3 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 化工废渣 | 340吨 | 52.5级水泥 |
4 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 其他废渣 | 80吨 | 52.5级水泥 |
5 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 采矿选矿废渣 | 44880吨 | 42.5级水泥 |
6 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 冶炼废渣 | 40920吨 | 42.5级水泥 |
7 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 化工废渣 | 16720吨 | 42.5级水泥 |
8 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 其他废渣 | 2640吨 | 42.5级水泥 |
9 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 采矿选矿废渣 | 25500吨 | 32.5级水泥 |
10 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 冶炼废渣 | 11100吨 | 32.5级水泥 |
11 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 化工废渣 | 12000吨 | 32.5级水泥 |
12 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 其他废渣 | 87300吨 | 32.5级水泥 |
13 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油胜利实验厂 | 91210402768337647H | 油母页岩 | 9337453吨 | 页岩油 |
14 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油厂 | 91210400725666491Q | 油母页岩 | 4736235吨 | 页岩油 |
15 | 抚顺永鑫水泥制品有限公司 | 210403680050756 | 废渣 | 14570立方米 | 砌块 |
16 | 抚顺矿业集团有限责任公司华强页岩烧结砖厂 | 91210400740760072F | 废渣 | 69687立方米 | 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块 |
17 | 抚顺桑德水务有限公司 | 210404692696300 | 污水处理劳务 | 2956.5万 | |
18 | 辽宁清乾环保工程有限公司 | 9121040409518813X2 | 污水处理厂出水 | 673253吨 | 再生水 |
19 | 抚顺天宝住宅工业有限公司 | 912104045980833482 | 废渣 | 0 | 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块 |
20 | 抚顺天宝住宅工业有限公司 | 912104045980833482 | 新型墙体材料 | 0 | 砌块 |
21 | 琥珀纸业有限责任公司 | 210404570931376 | 废纸、农作物秸秆 | 0 | 纸浆、秸秆浆和纸 |
22 | 抚顺美世人造板有限公司 | 91210422680055514Y | 三剩物、次小薪材 | 2吨 | 纤维板 |
23 | 抚顺青松水泥制品有限公司 | 91210422738776681X | 废渣 | 1吨 | 管材 |
24 | 抚顺水泥股份有限公司 | 210402119314920 | 氟石膏 | 6958吨 | 水泥 |
25 | 抚顺水泥股份有限公司 | 210402119314920 | 脱硫石膏 | 6066吨 | 水泥 |
26 | 抚顺水泥股份有限公司 | 210402119314920 | 转炉渣 | 38067吨 | 水泥 |
27 | 抚顺水泥股份有限公司 | 210402119314920 | 选铁矿污泥 | 47800吨 | 水泥 |
28 | 抚顺水泥股份有限公司 | 210402119314920 | 粉煤灰 | 78542吨 | 水泥 |
29 | 抚顺市排水公司中水分公司 | 912104003188215976 | 污水处理 | 1吨 | 污水处理劳务 |
30 | 中核抚顺环保科技有限公司 | 210404092719281 | 污水处理 | 1吨 | 污水处理劳务 |
31 | 抚顺飞科新型建材开发有限公司 | 210404319052734 | 废渣 | 1吨 | 墙板 |
32 | 辽宁森能再生能源有限公司 | 912104007976790213 | 稻壳、花生壳、三剩物 | 16000吨 | 生物质压块 |
33 | 清原满族自治县森源机制木炭加工厂 | 210423660218301 | 稻壳、花生壳、三剩物 | 1300吨 | 生物质压块 |
34 | 辽宁多益新能源发展有限公司 | 91210423696174227Q | 稻壳、花生壳、三剩物 | 9400吨 | 生物质压块 |
35 | 清原满族自治县永鑫新型建筑材料有限公司 | 91210423785142278E | 废渣 | 0 | 砌块 |
36 | 清原满族自治县国华粘土矿 | 210423L16500977 | 废渣 | 0 | 砌块 |
37 | 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 | 210423119615379 | 生产过程中产生的烟气 | 0 | 硫酸 |
38 | 辽宁省实验林场人造板厂 | 9121042311962833X0 | 三剩物、次小薪材 | 0 | 纤维板 |
39 | 抚顺春回生物环保燃料有限公司 | 91210423MA0QDHCJX5 | 稻壳、花生壳、三剩物 | 0 | 生物质压块 |
本溪1 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 21050379155085X | 脱硫石膏、粉煤灰、选铁矿污泥、煤矸石 | 335287吨 | 复合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 |
2 | 本溪天富砌块有限公司 | 210503759149273 | 转炉渣 | 0 | 轻集块小型空心砌块 |
3 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 210502119730238 | 转炉渣、煤矸石、尾矿、粉煤灰、脱硫石膏 | 0 | 32.5级复合硅酸盐水泥 |
4 | 本溪市睿恒再生能源开发有限公司 | 210502664591392 | 垃圾发酵产生的沼气 | 620万千瓦时 | 电力 |
5 | 本溪市金油泰再生资源利用有限公司 | 210502781626670 | 废弃动物油和植物油 | 0 | 生物柴油 |
6 | 本溪中鼎砖业有限公司 | 210521777787797 | 煤杆石 | 0 | 烧结多孔砖 |
7 | 本溪溪泉砖业有限公司 | 21052178879989X | 煤杆石 | 0 | 烧结多孔砖 |
8 | 辽宁桓仁聚能木业板材有限公司 | 210522667255917 | 次小薪材 | 14593立方米 | 纤维板 |
9 | 桓仁长城新型建材有限公司 | 21052276181050X | 建筑垃圾、粉煤灰、炉渣 | 38667立方 | 轻集料混凝土小型空心砌块 |
丹东1 | 北控(宽甸)水务有限公司 | 91210624598091989X | 污水处理劳务 | 9290000吨 | 污水(包括城镇污水和工业废水)处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) |
2 | 辽宁华胤木业有限公司 | 210624603894103 | 三剩物、次小薪材 | 9130吨 | 纤维板 |
3 | 丹东承天新型墙体建筑材料有限公司 | 91210624696199096X | 废渣 | 2300吨 | 轻集料混凝土小型空心砌块 |
4 | 丹东市富润橡胶有限公司 | 9121060068663391X8 | 废旧轮胎 | 722吨 | 胶粉 |
5 | 丹东市富润橡胶有限公司 | 9121060068663391X8 | 废旧轮胎 | 2132吨 | 再生橡胶 |
6 | 丹东东达污水处理有限公司 | 912106006866458819 | 污水处理劳务 | 22159400吨 | 污水处理劳务 |
7 | 丹东科创墙体材料开发有限公司 | 210604736714583 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 0 | 废渣、建筑垃圾 |
8 | 丹东市振安区成宇建筑材料厂 | 210604726847657 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 1497.38(立方米) | 废渣、建筑垃圾 |
9 | 丹东市振安区祥瑞生物质燃料有限公司 | 91210604MA0P5XDY86 | 花生壳、玉米芯、三剩物 | 150吨 | 生物质燃料 |
锦州1 | 辽宁华电环保科技有限公司 | 912107000919649712 | 污泥处理 | 2500吨 | 土壤调理剂 |
2 | 锦州三江源环保科技工程有限公司 | 91210700MA0QCJNJXJ | 污水处理 | 718万吨 | 再生水 |
3 | 黑山县福山新型墙材有限公司 | 91210726574281921H | 废渣 | 15万立方米 | 防火材料、耐火材料 |
4 | 黑山县敬天新型墙材有限公司 | 210726598092703 | 废渣 | 8万立方米 | 新型墙体材料 |
5 | 黑山县第一建材厂 | 210726728427306 | 废渣 | 0 | 新型墙体材料 |
6 | 黑山县龙兴新能源有限公司 | 91210726MA0QF0HC9W | 光能 | 0 | 发电 |
7 | 黑山北方清源水务有限公司 | 91210726590922020H | 再生水 | 10950000吨 | 污水处理 |
8 | 北镇市三鸽水泥制造有限公司黑山分公司 | 210726785111543 | 废渣 | 脱硫石膏2573吨燃煤炉渣13412吨石粉3417吨 | 水泥 |
9 | 国能黑山生物发电有限公司 | 912107267915597822 | 秸秆 | 发电 | |
10 | 黑山县段家乡山友砖厂 | 210726395852047 | 废渣 | 0 | 新型墙体材料 |
11 | 黑山永业生物质有限公司 | 91210726MA0QCCH23F | 秸杆、花生壳 | 420吨 | 生物质颗粒 |
12 | 辽宁恒基生物质有限责任公司 | 9121072631881475XL | 秸杆、花生壳 | 1492吨 | 生物质颗粒 |
13 | 锦州市金海纸业有限公司 | 91210725555355454D | 废纸壳 | 37134吨 | 瓦楞纸(29855吨) |
14 | 北镇市沟帮子北控水务有限公司 | 91210700561384972P | 污水 | 732万吨 | 污水处理劳务 |
15 | 北镇市沙子河北控水务有限公司 | 912107000640564093 | 污水 | 366万吨 | 污水处理劳务 |
16 | 辽宁瑞德公路科技有限公司 | 21078268371575X | 废旧轮胎 | 27吨 | 橡胶粉 |
17 | 北镇市北控水务有限公司 | 91210700561384964W | 城市污水 | 732万吨 | 再生水 |
18 | 北镇市三鸽水泥制造有限公司 | 91210725781648562P | 熟料、燃煤炉渣、磷石膏 | 4.33万吨 | 水泥 |
19 | 锦州立岷塑料制品有限公司 | 912107257683243796 | 粉煤灰 | 60吨 | 井盖 |
20 | 锦州金峰新型建材有限公司 | 210701561378097 | 废渣 | 0 | 空心砖 |
21 | 锦州捷成建筑材料有限公司 | 210701670464998 | 废渣 | 0 | 空心砖 |
22 | 凌海市北控水务有限公司 | 91210700561384999F | 污水处理劳务 | 污水20000吨/日 | 污水处理 |
23 | 凌海市新庄子镇利源空心砖厂 | 91210724318841133L | 废渣 | 33吨 | 空心砖 |
24 | 锦州市东蒙水泥有限公司 | 912107246737650400 | 废渣 | 55300吨 | 42.5水泥 |
25 | 锦州集信高温材料有限公司 | 912107005873027527 | 废渣 | 9021.9吨 | 耐火材料 |
26 | 锦州永盛废油再生有限公司 | 210727580739185 | HW08废矿物油 | 11887吨 | 燃料油 |
27 | 义县北控水务有限公司 | 91210700561385019B | 污水 | 549万吨 | 污水处理服务 |
28 | 锦州市北控水务有限公司 | 91210700692654020H | 污水 | 409.8566万吨 | 再生水 |
29 | 锦州市北控水务有限公司 | 91210700692654020H | 污水 | 6867.0043万吨 | 污水处理劳务 |
30 | 锦州市小凌河北控水务有限公司 | 912107000811202060 | 污水 | 2016.9387万吨 | 污水处理劳务 |
31 | 锦州市女儿河北控水务有限公司 | 91210700081120177L | 污水 | 762.2723万吨 | 污水处理劳务 |
营口1 | 营口沃飞斯节能科技有限公司 | 210802797688964 | 聚氨脂 | 27吨 | 新型墙体材料 |
2 | 营口合鑫包装制品有限公司 | 210802683735953 | 废纸、农作物秸秆 | 纸 | |
3 | 营口市新合作再生资源有限公司 | 21080205982600X | 废镁碳砖-耐火材料再生颗粒 | 废镁碳砖生产销售劳务 | |
4 | 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司 | 91210800587311536U | 污水处理劳务 | 20130000吨 | 污水处理劳务 |
5 | 营口天瑞水泥有限公司 | 91210800788790721L | 废渣 | 311988.35吨 | 水泥 水泥熟料 |
7 | 华能营口热电有限责任公司 | 91210800MA0QEC9M71 | 粉煤灰、煤矸石 | 氧化铝、活性硅酸钙、瓷绝缘子、煅烧高岭土 | |
8 | 营口京诚建设发展有限公司 | 91210800MA0QEPWB98 | 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 | 543900吨 | 再生水 |
9 | 营口市排水公司 | 210803701657435 | 再生水 | 0 | 污水处理劳务 |
阜新1 | 阜新泰山石膏建材有限公司 | 210902791591096 | 废渣(脱硫石膏、磷石膏) | 20 | 石膏板 |
2 | 阜新市清源污水处理有限公司 | 210902736748871 | 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、 | 3449 | 再生水、污水处理劳务 |
3 | 阜新鑫华粉煤灰综合利用有限责任公司 | 210904558180565 | 粉煤灰 | 1 | 砌块 |
4 | 阜新市北控水务有限公司 | 210911321708843 | 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、 | 3222 | 再生水、污水处理劳务 |
5 | 阜新市大鹰水泥制造有限公司 | 210921781605538 | 粉煤灰、煤矸石、脱硫石膏、冶炼尾渣粉等 | 62 | 水泥制造 |
辽阳1 | 辽阳意邦蒸压粉煤灰砖有限公司 | 211011794820659 | 废渣 | 33668m³ | 砌块 |
2 | 辽阳市宏新建筑材料有限公司 | 91211004785119617E | 废渣 | 2736m³ | 砌块 |
3 | 灯塔市和谐建材有限公司 | 91211022068300579J | 废渣 | 10738 | 砌块 |
4 | 辽宁秦甄环保建材有限公司 | 91211022590903065B | 废渣 | 31517 | 砌块 |
5 | 辽阳天瑞水泥有限公司 | 912110003661209725P | 废渣 | 439407 | 水泥 、水泥熟料 |
6 | 辽宁富山水泥有限公司 | 91211022797683282P | 废渣 | 107909.16 | 水泥 、水泥熟料 |
7 | 吉林亚泰集团辽阳水泥公司 | 91211022692665010K | 废渣 | 400935.68 | 水泥 、水泥熟料 |
8 | 辽阳天瑞辽塔水泥有限公司 | 91211000664561839R | 废渣 | 158291 | 水泥 、水泥熟料 |
9 | 辽宁兴启纸业有限公司 | 211011724935629 | 废纸、农作物秸秆 | 0 | 纸浆、秸秆浆和纸 |
10 | 辽宁同盛纸业有限公司 | 211011689664850 | 废纸、农作物秸秆 | 0 | 纸浆、秸秆浆和纸 |
11 | 辽阳禾源环保设备制造有限公司 | 21102131897995X | 农作物秸秆 | 9624 | 生物质压块 |
12 | 辽宁丰亿农业科技有限公司 | 91211021MA0QE5CG8X | 农作物秸秆 | 44.21 | 生物质压块 |
13 | 辽阳翊萌生物质新能源有限公司 | 91211021MA0QCQ672R | 农作物秸秆 | 0 | 生物质压块 |
14 | 辽阳县甜水乡雨池环保秸秆厂 | 211021L44345978 | 农作物秸秆 | 0 | 生物质压块 |
15 | 辽阳胜达再生资源利用有限公司 | 91211021MA0QC94KX2 | 废塑料 | 50154 | 化纤用再生聚酯专用料 |
16 | 辽宁大府恒锐再生资源有限公司 | 91211021574287602W | 报废汽车、摩托车、机器设备、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 | 7849 | 炼钢炉料 |
17 | 辽阳鸿宇医疗垃圾处理有限公司 | 91211004064066025U | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 850 | |
18 | 凯发新泉水务(辽阳)有限公司 | 91211000788758123N | 污水处理厂出水、工业排水、生活污水、垃圾处理厂渗透液等。 | 5568535 | 再生水 |
19 | 联合环境水务(辽阳太子河)有限公司 | 91211000MA0QCJW60N | 污水处理厂出水、工业排水、生活污水、垃圾处理厂渗透液等。 | 53280000 | 再生水 |
20 | 凯发新泉水务(辽阳)有限公司 | 91211000788758123N | 污水处理劳务 | 17288463 | 污水处理劳务 |
21 | 联合环境水务(辽阳太子河)有限公司辽阳县分公司 | 91211000MA0QD04T45 | 污水处理劳务 | 1193.48 | 污水处理劳务 |
22 | 联合环境水务(辽阳太子河)有限公司佟二堡分公司 | 91211000MA0QD04W9N | 污水处理劳务 | 26003865 | 污水处理劳务 |
23 | 联合环境水务(辽阳宏伟)有限公司 | 211004076290892 | 污水处理劳务 | 0 | 污水处理劳务 |
24 | 联合环境水务辽阳太子河有限公司文圣分公司 | 91211000MA0QD04N54 | 污水处理劳务 | 1813175.76 | 污水处理劳务 |
25 | 中信环境水务(辽阳)有限公司 | 211011761836777 | 污水处理劳务 | 53285500 | 污水处理劳务 |
铁岭1 | 辽宁省森泉水泥有限公司 | 912112247497538808 | 废渣(粉煤灰、煤矸石、脱硫石膏) | 116469吨 | 42.5#水泥 32.5#水泥 |
2 | 昌图远达水务有限公司 | 91211224MA0QCPHD9J | 污水处理劳务 | 11895000立方米 | 污水处理劳务 |
3 | 国能昌图生物发电有限公司 | 9121122479484014XN | 农作物秸秆 | 158323吨 | 电力 |
4 | 辽宁奥科锦农新能源有限公司昌图分公司 | 211224594817826 | 花生壳 | 970593吨 | 燃料 |
5 | 辽宁昌图铁强墙体材料有限责任公司 | 91211224594837878L | 煤矸石 | 184759吨 | 烧结空心砖、烧结多孔砖 |
6 | 调兵山市城市生活垃圾无害化处理厂 | 91211281680071135G | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 污水处理劳务 | |
7 | 调兵山市城市污水处理厂 | 9121128175279646X6 | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | |
8 | 中信环境水务(调兵山)有限公司 | 9121120059806135XE | 污水处理劳务 | 污水处理劳务 | |
9 | 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 | 91211200667251385K | 煤矸石 | 633676吨 | 烧结空心砖、烧结多孔砖 |
10 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 91211281318912763G | 废矿物油 | 1409吨 | 润滑油 |
11 | 亚泰集团调兵山水泥有限公司 | 912112815709343310 | 粗粉煤灰、脱硫石膏 | 粗粉煤灰54257吨、脱硫石膏8330吨 | 42.5#水泥 |
12 | 调兵山市顺达新型墙体材料厂 | 912112817851439831 | 煤矸石 | 16014吨 | 烧结空心砖、烧结多孔砖 |
13 | 北新集团建材股份有限公司铁岭分公司 | 91211200670479591Q | 脱硫石膏 | 137900吨 | 纸面石膏板 |
14 | 辽宁兴东纸业有限公司 | 912112825948373762 | 废纸 | 184271吨 | 箱板纸 |
15 | 辽宁新创集团水泥有限公司 | 211282726833693 | 粉煤灰 脱硫石膏 燃煤炉渣 |
32.5级,粉煤灰42889吨,脱硫石膏9346吨,燃煤炉渣41523吨。 42.5级,粉煤灰16175吨,脱硫石膏6039吨,燃煤炉渣9298吨。 |
42.5#水泥 32.5#水泥 |
16 | 铁岭光普水泥有限公司 | 211204701741880 | 粉煤灰 脱硫石膏 |
32.5级,粉煤灰16101吨 脱硫石膏1271吨 42.5级,粉煤灰27078吨 脱硫石膏4513吨 |
42.5#水泥 32.5#水泥 |
17 | 辽宁森百木业有限公司 | 211221794816625 | 三剩物、次小薪材 | 8602吨 | 生物质压块 |
三剩物、次小薪材 | 6948吨 | 刨花板 | |||
18 | 沈阳泰石岩棉有限公司 | 91211221093208133F | 废渣 | 53232吨 | 岩棉 |
19 | 辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司 | 91211200771426683Q | 垃圾处理 | 15790吨 | 垃圾处理 |
废旧电器电子产品拆解 | 3301吨 | 电视拆解 | |||
20 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 91211200747116773W | 废渣 | 30331吨 | 42.5#水泥 |
21 | 铁岭泓源大禹再生水有限公司 | 9121120067049197XR | 污水厂出水、工业排水、生活污水、垃圾处理厂渗透液等。 | 7090000吨 | 再生水 |
22 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 91211200794848221L | 污水处理劳务 | 74230000吨 | 污水处理劳务 |
朝阳1 | 北票和尚沟发电有限公司 | 211381094553625 | 煤矸石 | 168216.98吨 | 电力 |
2 | 北票天宝耐火材料有限公司 | 9121138177777251XJ | 废渣 | 1424吨 | 防火材料、耐火材料 |
3 | 辽宁富达能源科技有限公司 | 912113815948420367 | 废渣 | 0 | 砖瓦(不含烧结普通砖) |
4 | 辽宁万华环保科技有限公司 | 211321055691400 | 废渣 | 11000吨 | 砌块 |
5 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 91211321771429825C | 废渣 | 36374吨 | 水泥 |
6 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 912113007017559320 | 工业排水 | 610.83万吨 | 再生水 |
7 | 建平县叶镇建宁空心砖制品厂 | 15042961100548702 | 废渣 | 0 | 砌块 |
