辽宁省税务局涉企收费与免费软件清单
2018/7/27 9:20:15
国家税务总局辽宁省税务局涉企收费软件清单 | ||||||||||||||
序号 | 软件名称 | 软件开发商名称 | 主管单位 | 推广方式 | 使用范围 | 软件形态 | 服务厂商 | 收费单位 | 收费依据 | 备注 | ||||
批准文件名称 | 批准文件文号 | 批准单位 | 收费项目 | 收费标准 | ||||||||||
1 | 增值税发票税控开票软件 | 航天信息股份有限公司、国家信息安全工程技术研究中心 | 省局货物劳务税处 | 强制使用 | 辽宁省(不含大连) | 客户端软件、硬件 | 航天信息股份有限公司 | 航天信息股份有限公司 | 国家发展改革委关于降低增值税税控系统产品及维护服务价格等有关问题的通知 | 发改价格〔2017〕1243号 | 国家发展改革委 | 税控系统产品费用、技术维护费用 | 1.税控盘(金税盘为200元/个;报税盘为100元/个)。2.技术维护服务每户每年每套280元,对使用两套及以上税控系统产品的,从第二套起减半收取技术维护服务费用。相关费用可以在纳税人应纳增值税中抵减。 | 税务总局开发 |
2 |
CA数字证书 (一证通) |
辽宁数字证书认证管理有限公司 | 省局信息中心 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 客户端软件、网站软件、手机APP、微信应用 | 辽宁数字证书认证管理有限公司 | 辽宁数字证书认证管理有限公司 |
1、《关于调整数字证书及其应用服务收费标准的复函》——物价局给出指导价格 2、《关于公布辽宁省政府定价涉企经营服务性收费目录清单的通知》——数字证书相关收费划定为市场调节 3、2015年起,数字证书相关收费可由公司自行定价,但公司仍参照原物价批文执行 |
1、辽价函[2013]01号 2、辽价发[2015]63号 3、转由市场调节后,公司按照辽价发[2015]63号,自主定价 |
辽宁省物价局,现在物价局已不再批复价格,由公司自主定价 | 1、数字证书收费及数字证书应用服务收费 |
一证通数字证书收费标准为:开户费50元,年服务费180元 |
|
3 | 全省增值税发票认证系统(航天信息版) | 航天信息股份有限公司 | 国家税务总局辽宁省税务局货物劳务税处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 客户端软件 | 辽宁航天信息股份有限公司 | 辽宁航天信息股份有限公司 | 关于增值税专用发票企业端采集系统收费问题的复函 辽价函[2011]66号 | 辽价函[2011]66号 | 辽宁省物价局 | 软件费用、服务费用 | 软件260元服务费:240元/年 | |
4 | 全省增值税发票认证系统(沪友信息版) | 上海沪友科技发展有限公司 | 国家税务总局辽宁省税务局货物劳务税处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 客户端软件 | 沈阳沪友科技发展有限公司 | 沈阳沪友科技发展有限公司 | 关于增值税专用发票企业端采集系统收费问题的复函 辽价函[2011]66号 | 辽价函[2011]66号 | 辽宁省物价局 | 软件费用、服务费用 | 软件260元服务费:240元/年 |
国家税务总局辽宁省税务局涉企免费软件清单 | |||||||
序号 | 软件名称 | 软件开发商名称 | 主管单位 | 推广方式 | 使用范围 | 软件形态 | 备注 |
1 | 自助办税终端 | 浪潮软件集团有限公司、辽宁百旺金赋科技有限公司、辽宁航天信息有限公司 | 省局征管和科技发展处、货物和劳务税处、纳税服务处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 客户端软件 | 自助办税机使用 |
2 | 发票代开自助终端 | 浪潮软件集团有限公司、辽宁百旺金赋科技有限公司、辽宁航天信息有限公司 | 省局征管和科技发展处、货物和劳务税处、纳税服务处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 客户端软件 | 自助办税机使用 |
3 | 发票发售自终端 | 浪潮软件集团有限公司、辽宁百旺金赋科技有限公司、辽宁航天信息有限公司 | 省局征管和科技发展处、货物和劳务税处、纳税服务处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 客户端软件 | 自助办税机使用 |
4 | 辽宁省出口退税综合服务平台 | 大连龙图信息技术有限公司 | 省局进出口税收管理处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 客户端软件 | 税务总局开发 |
5 | 辽宁省网上税务局 | 百望金赋科技有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、税友集团、神州数码信息系统有限公司 | 省局征管和科技发展处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 客户端软件、网站软件、手机APP、微信应用 | |
6 | 车辆购置税自助办税系统 | 沈阳沪友科技开发有限公司 | 省局货物和劳务税处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 网站软件 | |
7 | 二手车交易税收管理系统 | 沈阳沪友科技开发有限公司 | 省局货物和劳务税处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 网站软件 | |
8 | 12366纳税服务热线 | 杭州中国软件股份有限公司 | 省局纳税服务处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 网站软件 | 税务总局开发 |
9 |
CA数字证书 (软证书) |
辽宁数字证书认证管理有限公司 | 省局信息中心 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 客户端软件 | |
10 | 全国增值税发票查验平台 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 省局货物劳务税处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 网站软件 | 税务总局开发 |
11 | 增值税发票选择确认平台 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 省局货物劳务税处 | 自愿使用 | 辽宁省(不含大连) | 网站软件 | 税务总局开发 |
- 上一篇:辽宁省税务局新办纳税人企业首次申领增值税发票 2018/8/8
- 下一篇:扩大小型微利企业所得税100W优惠政策2018 2018/7/27